Laptele crud cu contaminanti este o problema tot mai mare la scara globala. Prezenta contaminantilor este datorata fie intentiei de falsifica laptele de-a lungul lantului de furnizori, fie accidentelor, de exemplu, cand se amesteca laptele cu solutii de spalare.
Pentru a ajuta la combaterea acestui fenomen, FOSS a lansat un nou modul de software pentru analizoarele MilkoScan™, modulul ASM (Abnormal Screening Module). Acest modul permite analizoarelor MilkoScan FT3 si MilkoScan Mars bazate pe tehnologia FTIR, sa fie programate pentru a verifica contaminantii laptelui. Verificarea acestora se face in acelasi timp cu masurarea parametrilor de compozitie, nu este nevoie de timp sau echipament suplimentar.
“Amprenta” specifica laptelui crud
Tehnologia pe care se bazeaza modulul ASM este FTIR (Fourier Transform Infrared), folosita cu succes de analizoarele MilkoScan. Laptele crud natural are un anumit spectru infrarosu – o amprenta unica. Folosind tehnologia FTIR este posibil sa programezi un analizor sa recunoasca spectrul (amprenta) laptelui crud necontaminat.
Astfel, cand probele de lapte nu se incadreaza in criteriile pentru lapte necontaminant, apare o avertizare.
Exemple de folosire aplicata pentru contaminanti cunoscuti sau necunoscuti: agenti de curatare, adaugare de apa, agenti de falsificare pentru proteina (de exemplu melamina) si grasime.
Factorul limitativ pentru determinarea contaminantilor cunoscuti si necunoscuti este legat de intervalul de lungimi de unda din spectrul de infrarosu mediu, folosit de analizoarele MilkoScan, ceea ce acopera o gama larga de contaminanti potentiali.
Contaminant | Descriere | Nivelul tinta al LD* (%) | Nivelul LD MilkoScan, % |
Uree adaugata | Adaugata in lapte pentru a creste continutul aparent de proteina Kjeldahl. Adaugata in lapte pentru a masca schimbarea densitatii cand este adaugata apa. | 0.01-0.02 | 0.0250 |
Sulfat de amoniu | Adaugata in lapte pentru a creste continutul aparent de proteina Kjeldahl. Adaugat in lapte pentru a masca schimbarea densitatii cand este adaugata apa. | 0.005-0.01 | 0.065 |
Acid cianuric | Apare cand este folosita melamina pentru falsificare. | 0.001-0.003 | 0.0040 |
Formaldehida | Adaugata in lapte pt a masca o slaba calitate microbiologica | 0.07-0.08 | 0.0077 |
Glucoza | Adaugata in lapte pentru a masca schimbarea densitatii cand este adaugata apa. Similar cu alti carbohidrati in alimente. | 0.1-0.2 | 0.0480 |
Hidroxiprolina | Adaugata in lapte pt a creste continutul aparent de proteina Kjeldahl. | 0.01-0.02 | 0.0131 |
Maltodextrina | Adaugata in lapte pentrut a masca schimbarea densitatii cand este adaugata apa. Similar cu alti carbohidrati in alimente. Compus chimic care nu e bine definit. | 0.4-0.6 | 0.0155 |
Maltoza | Adaugata in lapte pentru a masca schimbarea densitatii cand este adaugata apa. Similar cu alti carbohidrati in alimente. | 0.3-0.4 | 0.0390 |
Melamina | Adaugata in lapte pt a creste continutul aparent de proteina Kjeldahl. | 0.005-0.01 | 0.0074 |
Bicarbonat de sodiu | Adaugata in lapte pt a masca o slaba calitate microbiologica | 0.03-0.05 | 0.0160 |
Carbonat de sodiu | Adaugata in lapte pt a masca o slaba calitate microbiologica | 0.03-0.05 | 0.0060 |
Clorura de sodiu | Adaugata in lapte pentru a masca schimbarea densitatii cand este adaugata apa. Spectrul apei este usor sensibil la prezenta acestui compus. | >1% | 0.0400 |
Hidroxid de sodiu | Apare in lapte datorita clatirii insuficiente la spalarea utilajului. Spectrul apei este usor sensibil la prezenta acestui compus. | >1% | 0.0360 |
Nitrit de sodiu | Adaugata in lapte pentru a creste continutul aparent de proteina Kjeldahl. | 0.002-0.005 | 0.0057 |
Sorbitol | Adaugat in lapte pentru a masca schimbarea densitatii cand este adaugata apa. Similar cu alti carbohidrati in alimente. | 0.03-0.05 | 0.0250 |
Sucroza | Adaugata in lapte pentru a masca schimbarea densitatii cand este adaugata apa. Similar cu alti carbohidrati in alimente. | 0.2-0.3 | 0.0219 |
*LD- Limita de detectie
Nici un comentariu